← Kembali ke Ramadhan 2026
Jadwal Imsakiyah Medan - Ramadhan 1447 H
Waktu lokal WIB. Gunakan sebagai panduan ibadah harian.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 05:13 | 05:23 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:52 |
| 20 Feb 2026 | 05:13 | 05:23 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 21 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 22 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 23 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:51 |
| 24 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:51 |
| 25 Feb 2026 | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 26 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 27 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 28 Feb 2026 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 1 Mar 2026 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:56 | 18:41 | 19:50 |
| 2 Mar 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:55 | 18:41 | 19:50 |
